www.gemo-netz.de

Das Wetter auf gemo-netz.deKreuzfahrtschiffe :: Meldungen

Bilder Bilder: 2000-2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Anzahl der Anläufe 2008
in Rostock / Warnemünde

Bisher sind mehr als 116 Anläufe von 30 Schiffen für das Jahr 2008 gemeldet.

Anläufe 2008 in Mecklenburg-Vorpommern


2008: Bilderübersicht der angelaufenen Kreuzliner | Anlaufkalender | Höhepunkte / Nachrichten 2008

Anläufe Schiff Pw Zeit Liegeplatz
 
20 x AIDAbella Pw Mo-Do 21.-24.04.2008 17:00-21:00 Uhr P7-8
    Pw Do 24.04.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Pw Do 01.05.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Pw Mo 05.05.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Pw Fr 09.05.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Pw Di 13.05.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Pw Fr 23.05.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Pw Mo 02.06.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Pw Do 12.06.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Pw So 22.06.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Pw Mi 02.07.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Pw Sa 12.07.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Pw Di 22.07.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Pw Fr 01.08.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Pw Mo 11.08.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Pw Do 21.08.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Pw Mo 25.08.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Pw Fr 29.08.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Pw Di 02.09.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Pw Sa 06.09.2008 08:00-21:00 Uhr P7
1 x Arcadia Sa 31.05.2008 08:00-18:00 Uhr P7
3 x Astor Pw Do 11.09.2008 07:30- P7
    Pw Mo 15.09.2008 -20:00 Uhr P7
    Pw Fr 26.09.2008 07:00-17:00 Uhr P7
4 x Azamara Journey Mo 02.06.2008 07:00-21:30 Uhr P1-4
    Sa 14.06.2008 07:00-21:30 Uhr P1-4
    Do 26.06.2008 07:00-21:30 Uhr P7
    Di 08.07.2008 07:00-21:30 Uhr P8
3 x Balmoral Di 24.06.2008 08:00-23:00 Uhr P8
    So 13.07.2008 08:00-23:00 Uhr P8
    Sa 27.09.2008 08:00-23:00 Uhr P8
3 x Black Watch Fr 30.05.2008 08:00-23:00 Uhr P7
    Fr 11.07.2008 08:00-23:00 Uhr P7
    So 14.09.2008 08:00-23:00 Uhr P7
1 x Boudicca Mi 13.08.2008 08:00-23:00 Uhr P8
5 x Carnival Splendor Mi 16.07.2008 06:30-23:00 Uhr P7
    Mo 28.07.2008 06:30-23:00 Uhr P7
    Do 14.08.2008 06:30-23:00 Uhr P7
    Do 21.08.2008 06:30-23:00 Uhr P8
    Di 02.09.2008 06:30-23:00 Uhr P8
4 x Celebrity Century Do 12.06.2008 09:00-23:45 Uhr P8
    Di 24.06.2008 09:00-23:45 Uhr P7
    Fr 18.07.2008 09:00-23:45 Uhr P7
    Mo 11.08.2008 09:00-23:45 Uhr P8
8 x Celebrity Constellation Mi 07.05.2008 07:00-21:30 Uhr P7
    Di 20.05.2008 07:00-21:30 Uhr P7
    Mi 04.06.2008 07:00-21:30 Uhr P7
    Di 17.06.2008 07:00-21:30 Uhr P7
    Mi 02.07.2008 07:00-21:30 Uhr P8
    So 13.07.2008 07:00-21:30 Uhr P7
    Mi 06.08.2008 07:00-21:30 Uhr P7
    Di 19.08.2008 07:00-21:30 Uhr P7
3 x Crown Princess Mo 07.07.2008 08:00-22:00 Uhr P7
    So 27.07.2008 08:00-22:00 Uhr  
    Sa 16.08.2008 08:00-22:00 Uhr P7
2 x Crystal Symphony Fr 27.06.2008 08:00-22:00 Uhr P7
    Di 12.08.2008 07:00-24:00 Uhr P7
4 x Discovery Do 22.05.2008 07:00-21:30 Uhr P7
    Mi 02.07.2008 08:00-21:30 Uhr RFH
    Fr 22.08.2008 08:00-21:30 Uhr P7
    Di 02.09.2008 07:00-21:30 Uhr LP 41
2 x Eurodam Mi 23.07.2008 06:00-23:00 Uhr P7
    Di 12.08.2008 06:00-23:00 Uhr P8
1 x Europa Sa 09.08.2008 11:00-02:00 Uhr LP 41
1 x Marco Polo So 20.07.2008 09:00-22:00 Uhr P8
1 x Minerva Do-Fr 12.-13.06.2008 06:00- -03.00 Uhr P1-4
11 x Norwegian Jewel Do 08.05.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Di 20.05.2008 08:00-21:00 Uhr P8
    So 01.06.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Fr 13.06.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Mi 25.06.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Mo 07.07.2008 08:00-21:00 Uhr P8
    Sa 19.07.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Do 31.07.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    Do 14.08.2008 08:00-21:00 Uhr LP 41
    Di 26.08.2008 08:00-21:00 Uhr P7
    So 07.09.2008 08:00-21:00 Uhr P7
3 x Ocean Majesty Do 22.05.2008 07:00-21:00 Uhr P8
    Mi 09.07.2008 07:00-21:00 Uhr P7
    Di 29.07.2008 07:00-21:00 Uhr P7
1 x Oriana Mi 13.08.2008 08:00-18:00 Uhr P7
1 x Pacific Venus Mo 19.05.2008 07:00-22:00 Uhr P7
4 x Prinsendam Do 05.06.2008 07:00-22:00 Uhr P7
    Do 19.06.2008 07:00-22:00 Uhr P7
    Sa 09.08.2008 07:00-22:00 Uhr P7
    So 31.08.2008 07:00-23:00 Uhr P7
7 x Regatta Sa 14.06.2008 08:00-22:00 Uhr P7
    So 22.06.2008 08:00-22:00 Uhr P8
    Sa 12.07.2008 08:00-22:00 Uhr P1-4
    So 20.07.2008 08:00-22:00 Uhr P7
    Sa 09.08.2008 08:00-22:00 Uhr P8
    So 17.08.2008 08:00-22:00 Uhr P8
    Sa 06.09.2008 08:00-22:00 Uhr P8
6 x Rotterdam Mi 25.06.2008 06:00-23:00 Uhr P8
    Sa 12.07.2008 06:00-23:00 Uhr P8
    Do 24.07.2008 06:00-23:00 Uhr P7
    Fr 01.08.2008 06:00-23:00 Uhr P8
    So 17.08.2008 06:00-23:00 Uhr P7
    Mo 25.08.2008 06:00-23:00 Uhr P8
2 x Saga Rose Mo 23.06.2008 05:30-22:00 Uhr P8
    Do 18.09.2008 05:00-21:00 Uhr P7
2 x Saga Ruby Mo 02.06.2008 05:30-21:00 Uhr P8
    Mo 14.07.2008 05:00-21:00 Uhr P7
5 x Seabourn Pride Do 05.06.2008 07:00-20:00 Uhr P8
    Do 26.06.2008 07:00-20:00 Uhr P8
    Di 22.07.2008 07:00-20:00 Uhr P8
    Di 12.08.2008 07:00-20:00 Uhr P1-4
    Di 02.09.2008 07:00-20:00 Uhr P1-4
2 x Silver Cloud So 03.08.2008 08:00-22:00 Uhr P7
    Do 28.08.2008 07:00-23:00 Uhr P7
3x Silver Wind Do 29.05.2008 08:00-22:00 Uhr P8
    Do 12.06.2008 08:00-22:00 Uhr P1-4
    Do 10.07.2008 08:00-22:00 Uhr P7
4 x Thomson Celebration Do 29.05.2008 07:00-21:00 Uhr P7
    Di 08.07.2008 08:00-20:00 Uhr P7
    Do 14.08.2008 07:00-21:00 Uhr P8
    Mi 10.09.2008 08:00-20:00 Uhr P7
1 x Ventura Di 01.07.2008 08:00-18:00 Uhr P7
zum Seitenanfang

Legende

Bilder der Kreuzliner von gemo-netz.de = Bilder der Kreuzliner auf gemo-netz.de
Lüa (m) = Länge über alles in Metern
PW = Passagierwechsel
LP = Liegeplatz: P7, P8 und P1-4 = Warnemünde, LP 41= ÜSH (Überseehafen Rostock), RFH (Rostocker Fracht- und Fischereihafen )

Alle Angaben ohne Gewähr.

Bilder: gemo-netz.de | Kontakt | zum Seitenanfang
| Sitemap | Impressum | Datenschutzerklärung | Kreuzfahrtnachrichten | Empfehlenswert |
AkzeptierenCookie-Text