www.gemo-netz.de

Meldungen

Das Wetter auf gemo-netz.deNachrichten & Infos: Seefahrt und Hafen aus Rostock und M-V

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bilder - Übersicht: Rostock - Seehafen

Umschlagsstatistik für den Seehafen Rostock


  2018 (t) 2019 (t) Entwicklung Anteil
Flüssiggüter 2.300.000 2.980.000 +30% 12%
Schüttgüter 5.800.000 5.930.000 +2% 23%
Stückgüter 580.000 570.000 +1% 2%
Fähr- & RoRo-Güter 16.900.000 16.200.000 -4% 63%
Total 25.580.000 25.680.000 +0,4% 100 %
  Flüssiggüter Schüttgüter Stückgüter Fährgüter Fähr- & RoRo-Güter Total
2019 (t) 2.980.000 5.930.000 570.000   16.200.000 25.680.000
2018 (t) 2.300.000 5.800.000 580.000   16.900.000 25.580.000
2017 (t) 2.700.000 7.000.000 630.000   16.600.000 26.930.000
2016 (t) 2.700.000 7.400.000 750.000   16.000.000 26.850.000
2015 (t) 2.400.000 7.000.000 960.000 [1] 14.700.000 25.060.000
2014 (t) 3.000.000 7.130.000 450.000 12.330.000 1.250.000 24.160.000
2013 (t) 2.550.000 6.030.000 500.000 11.030.000 1.250.000 21.360.000
2012 (t) 3.050.000 5.250.000 550.000 11.150.000 1.250.000 21.250.000
2011 (t) 2.900.000 5.800.000 550.000 11.700.000 1.300.000 22.250.000
2010 (t) 4.600.000 6.000.000 365.000 11.500.000 1.200.000 23.665.000
2009 (t) 4.000.000 5.400.000 411.000 10.200.000 1.500.000 21.511.000
2008 (t) 4.700.000 5.900.000 640.000 13.700.000 2.300.000 27.240.000
2007 (t) 3.900.000 5.100.000 1.100.000 15.100.000 1.300.000 26.500.000
2006 (t) 2.900.000 6.000.000 1.000.000 13.900.000 1.400.000 25.200.000
Bilder:  Überseehafen Rostock
Überseehafen Rostock Luftbildaufnahmen: 7. August 2008

[1] Einige Papiermengen wurden 2016 (rund 250.000 Tonnen) nicht mehr unter der Hauptgutart Stückgüter erfasst, sondern unter Fähr- und RoRo-Güter. Die Umschlagentwicklung bei Stückgütern im Jahr 2016 ist daher konstant und die aufgeführte Abweichung Folge einer statistischen Korrektur.

Bilder: gemo-netz.de | Kontakt | zum Seitenanfang
| Sitemap | Impressum | Datenschutzerklärung |
AkzeptierenCookie-Text