Start |
Fliegerhorst-Infos |
Bilder-Übersicht |
Bilder
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Bild 21
Bild: Piaggio P-149 D Schul- und Verbindungsflugzeug
Mit der Piaggio P.149 entstand ein Trainer, der sich in erster Linie an der etwas kleineren P148 orientierte. Die italienische Luftstreitkräfte setzen diesen Modell bereits erfolgreich ein. Die Bundesluftwaffe setzte dieses Modell ab 1957 als Trainer ein. Die deutschen Maschinen wurden bei Focke-Wulf in Lizenz gefertigt als Focke-Wulf P-149D.
![]() |
|
Baujahr / Werknummer / Anzahl: | 1960 / 120 / 325 |
Bundeswehrkennung: | 91 + 22 |
Zivilkennung | D-ELEV |
Länge: | 8,52 m |
Spannweite: | 11,12 m |
Höhe | 3,00 m |
Reisegeschwindigkeit: | 230 km/h |
Min. Reisegeschwindigkeit: | 92 km/h |
Max. Reisegeschwindigkeit: | 330 km/h |
Besatzung: | Ein oder zwei Piloten |
Startstrecke: | 525 m |
Landestrecke: | 500 m über 15 m Hindernis |
Dienstgipfelhöhe: | 5.380 m |
Steigleistung: | 5 m/sec |
Motor: | 6-Zylinder-Boxermotor 275 PS / 354 kW GO-430-Lycoming von BMW |
Zuladung: | 680 kg / 5 Personen |
max. Abfluggewicht: | 1.820 kg |
Besitzer: | Sportfluggruppe Oldenburg e.V.
![]() |