![]() |
|
Reederei: | P&O Cruises |
IMO Nr.: | 9424883 |
MMSI: | 310610000 |
Rufzeichen: | ZCEE2 |
Flagge / Hafen: |
![]() ![]() |
Bauwerft: | Fincantieri (Italien) |
Baujahr: | 2010 |
Baunummer: | 6.166 |
Passagiere / Betten: | 3.096 / 1.557 |
Decks: | 19 / 14 Passagierdecks |
Länge / Breite: | 290.0 m / 36.00 m |
Tiefgang | 8.00 m |
Geschwindigkeit: | 22 Knoten (40,74 km/h) |
Besatzung: | 1.226 |
Schwesterschiff: |
![]() |
Datenblatt erstellt: | Juni 2011 |
https://www.pocruises.com/cruise-ships/webcams
Webcambetreiber:
P&O Cruises