Bilder: MS Arion in Warnemünde
|
|
IMO: | 6419057 |
Rufzeichen: | CQUU |
MMSI: | 255969000 |
Flagge / Heimathafen: |
![]() |
Bauwerft: | Uljanik Shipyard, Pula (Kroatien) |
Baujahr / Umbauten: | 1965 / 2000, 2004 |
Passagiere / Max.: | 350 |
Kabinenanzahl: | 169 |
Passagierecks: | 5 |
Besatzung: | 120 |
BRZ: | 5.888 |
DWT: | 1.640 |
Länge (LüA) / Breite: | 116,30 m / 16,50 m |
Tiefgang: | 5,26 m |
Geschwindigkeit: | 18 kn |
Datenblatt: | Mai 2005 |
Namen: | Porto |
Arion | |
Nautilus 2000 | |
Astra I | |
Astra | |
Istra |