Anzahl
der Anläufe 2008 in Rostock / Warnemünde
Mehrfachanläufe
von Kreuzfahrtschiffen für 2008
Anläufe
2008 in Mecklenburg-Vorpommern
2008:
Bilderübersicht der angelaufenen Kreuzliner | Anlaufkalender
| Höhepunkte / Nachrichten 2008
April - Mai - Juni
- Juli - August -
September
Tag | Datum | Zeit | Schiffsname | Flagge | Lüa | Reederei | LP | von - nach | |
April | |||||||||
Mo | 21.04.2008 | 17:00 > | AIDAbella | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7-8 | Emden - See | |
Do | 24.04.2008 | -21:00 | AIDAbella | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | See - Bergen | |
Mai | |||||||||
Do | 01.05.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
Mo | 05.05.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
Mi | 07.05.2008 | 07:00-21:30 | Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Do | 08.05.2008 | 07:00-21:00 | Norwegian Jewel | BHS | 295 | NCL | P7 | Kopenhagen - Tallin | |
Fr | 09.05.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
Di | 13.05.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Mo | 19.05.2008 | 07:00-22:00 | Pacific Venus | JAP | 183 | JCL | P7 | Honfleur - | |
Di | 20.05.2008 | 07:00-21:30 | Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | P7 | Amsterdam - Stockholm | |
08:00-21:00 | Norwegian Jewel | BHS | 295 | NCL | P8 | Kopenhagen - Tallinn | |||
Do | 22.05.2008 | 07:00-19:00 | Discovery | BMU | 169 | Discovery Cruises | P7 | Gdynia - Harwich | |
07:00-21:00 | Ocean Majesty | PRT | 131 | Majestic Int. Cruises | P8 | Stockholm - Harwich | |||
Fr | 23.05.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Mukran - Tallinn | |
Do | 29.05.2008 | 07:00-21:00 | Thomson Celebration | ANT | 215 | Thomson Cruises | P7 | Tallinn - Kopenhagen | |
08:00-22:00 | Silver Wind | BHS | 156 | Silversea Cruises | P8 | ||||
Fr | 30.05.2008 | 08:00-23:00 | Black Watch | BHS | 205 | FOCL | P7 | Dover - Tallinn | |
Sa | 31.05.2008 | 08:00-18:00 | Arcadia | BMU | 285 | P&O Cruises | P7 | Tallinn - Oslo | |
Juni | |||||||||
So | 01.06.2008 | 08:00-21:00 | Norwegian Jewel | BHS | 295 | NCL | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Mo | 02.06.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Mukran - Tallinn | |
07:00-21:30 | Azamara Journey | MLT | 180 | Celebrity Cruises | P1-4 | Kopenhagen - Helsinki | |||
05:30-21:00 | Saga Ruby | GBR | 191 | Saga Cruises | P8 | Tallinn - Aarhus | |||
Mi | 04.06.2008 | 07:00-21:30 | Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Do | 05.06.2008 | 07:00-22:00 | Prinsendam | NLD | 204 | Holland America Line | P7 | Amsterdam - Helsinki | |
07:00-20:00 | Seabourn Pride | BHS | 134 | Seabourn Cruise Line | P8 | Stockholm - Roenne | |||
Do | 12.06.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Mukran - Tallinn | |
09:00-23:45 | Century | BHS | 247 | Celebrity Cruises | P8 | Amsterdam - Stockholm | |||
>13.06.2008 | 06:00-03:00 | Minerva | BHS | 133 | Swan Hellenic | P1-4 | Roenne - | ||
Fr | 13.06.2008 | 08:00-21:00 | Norwegian Jewel | BHS | 295 | NCL | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Sa | 14.06.2008 | 07:00-21:30 | Azamara Journey | MLT | 180 | Celebrity Cruises | P1-4 | Kopenhagen - Helsinki | |
08:00-22:00 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | P7 | Kopenhagen - Amsterdam | |||
Anlauf auf den 23. Juni verlegt | Saga Rose | ||||||||
Di | 17.06.2008 | 07:00-21:30 | Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | P7 | Amsterdam - Stockholm | |
Do | 19.06.2008 | 07:00-22:00 | Prinsendam | NLD | 204 | Holland America Line | P7 | Amsterdam - Tallinn | |
So | 22.06.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Mukran - Tallinn | |
06:00-22:00 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | P8 | Amsterdam - Kopenhagen | |||
Mo | 23.06.2008 | 05:30-22:00 | Saga Rose | BHS | 191 | Saga Cruises | P7 | Amsterdam - Stockholm | |
Di | 24.06.2008 | 08:00-23:00 | Balmoral | BHS | 218 | FOCL | P8 | Dover - Helsinki | |
09:00-23:45 | Century | BHS | 247 | Celebrity Cruises | P7 | Amsterdam - Stockholm | |||
Mi | 25.06.2008 | 08:00-21:00 | Norwegian Jewel | BHS | 295 | NCL | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
06:00-23:00 | Rotterdam | NLD | 238 | Holland America Line | P8 | Aarhus - Tallinn | |||
Do | 26.06.2008 | 07:00-21:30 | Azamara Journey | MLT | 180 | Celebrity Cruises | P7 | Kopenhagen - Helsinki | |
07:00-20:00 | Seabourn Pride | BHS | 134 | Seabourn Cruise Line | P8 | Stockholm - Roenne | |||
Fr | 27.06.2008 | 08:00-22:00 | Crystal Symphony | BHS | 238 | Crystal Cruises | P7 | Helsinki - Kopenhagen | |
Juli | |||||||||
Di | 01.07.2008 | 08:00-18:00 | Ventura | BMU | 290 | P&O Cruises | P7 | Tallinn - Zeebrugge | |
Mi | 02.07.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Mukran - Tallinn | |
07:00-21:30 | Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | P8 | Oslo - Tallinn | |||
08:00-21:30 | Discovery | BMU | 169 | Discovery Cruises | RFH | Gdynia - Harwich | |||
Mo | 07.07.2008 | 08:00-22:00 | Crown Princess | BMU | 290 | Princess Cruises | P7 | Gdansk - Helsingör | |
08:00-21:00 | Norwegian Jewel | BHS | 295 | NCL | P8 | Kopenhagen - Tallinn | |||
Di | 08.07.2008 | 07:00-21:30 | Azamara Journey | MLT | 180 | Celebrity Cruises | P8 | Kopenhagen - Helsinki | |
08:00-20:00 | Thomson Celebration | ANT | 215 | Thomson Cruises | P7 | Gdansk - Kopenhagen | |||
Mi | 09.07.2008 | 07:00-21:00 | Ocean Majesty | PRT | 131 | Majestic Int. Cruises | P7 | Stockholm - Harwich | |
Do | 10.07.2008 | 08:00-22:00 | Silver Wind | BHS | 156 | Silversea Cruises | P7 | Helsingborg - Roenne | |
Fr | 11.07.2008 | 08:00-23:00 | Black Watch | BHS | 205 | FOCL | P7 | Dover - Stockholm | |
Sa | 12.07.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Mukran - Tallinn | |
08:00-22:00 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | P1-4 | Kopenhagen - Amsterdam | |||
06:00-23:00 | Rotterdam | NLD | 238 | Holland America Line | P8 | Stockholm - Aarhus | |||
So | 13.07.2008 | 08:00-23:00 | Balmoral | BHS | 218 | FOCL | P8 | Dover - Helsinki | |
07:00-21:30 | Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |||
Mo | 14.07.2008 | 05:00-21:00 | Saga Ruby | GBR | 191 | Saga Cruises | P7 | Tallinn - Kopenhagen | |
Mi | 16.07.2008 | 06:30-23:00 | Carnival Splendor | PAN | 290 | Carnival Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Helsinki | |
Fr | 18.07.2008 | 09:00-23:45 | Century | BHS | 247 | Celebrity Cruises | P7 | Amsterdam - Stockholm | |
Sa | 19.07.2008 | 08:00-21:00 | Norwegian Jewel | BHS | 295 | NCL | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
So | 20.07.2008 | 09:00-22:00 | Marco Polo | BHS | 176 | Transocean Tours | P8 | Tilbury - Tallinn | |
06:00-22:00 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | P7 | Amsterdam - Kopenhagen | |||
Di | 22.07.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Mukran - Tallinn | |
07:00-20:00 | Seabourn Pride | BHS | 134 | Seabourn Cruise Line | P8 | Stockholm - Roenne | |||
Mi | 23.07.2008 | 06:00-23:00 | Eurodam | NLD | 285 | Holland America Line | P7 | Stockholm - Aarhus | |
Do | 24.07.2008 | 06:00-23:00 | Rotterdam | NLD | 238 | Holland America Line | P7 | Stockholm - Aarhus | |
So | 27.07.2008 | 08:00-22:00 | Crown Princess | BMU | 290 | Princess Cruises | P8 | Gdansk - Helsingör | |
Mo | 28.07.2008 | 06:30-23:00 | Carnival Splendor | PAN | 290 | Carnival Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Helsinki | |
Di | 29.07.2008 | 07:00-21:00 | Ocean Majesty | PRT | 135 | Majestic Int. Cruises | P7 | Stockholm - Harwich | |
Do | 31.07.2008 | 08:00-21:00 | Norwegian Jewel | BHS | 295 | NCL | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
August | |||||||||
Fr | 01.08.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Mukran - Tallinn | |
06:00-23:00 | Rotterdam | NLD | 238 | Holland America Line | P8 | Aarhus - Tallinn | |||
So | 03.08.2008 | 06:00-22:00 | Silver Cloud | BHS | 156 | Silversea Cruises | P7 | Riga - Aarhus | |
Mi | 06.08.2008 | 07:00-21:30 | Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Sa | 09.08.2008 | 07:00-22:00 | Prinsendam | NLD | 204 | Holland America Line | P7 | Amsterdam - Helsinki | |
08:00-22:00 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | P8 | Kopenhagen - Amsterdam | |||
11:00-02:00 | Europa | BHS | 198 | Hapag-Lloyd | LP 41 | ||||
Mo | 11.08.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Mukran - Tallinn | |
09:00-23:45 | Century | BHS | 247 | Celebrity Cruises | P8 | Amsterdam - Stockholm | |||
Di | 12.08.2008 | 07:00-24:00 | Crystal Symphony | BHS | 238 | Crystal Cruises | P7 | Kopenhagen - Gdynia | |
06:00-23:00 | Eurodam | NLD | 285 | Holland America Line | P8 | Stockholm - Aarhus | |||
07:00-20:00 | Seabourn Pride | BHS | 134 | Seabourn Cruise Line | P1-4 | Stockholm - Roenne | |||
Mi | 13.08.2008 | 08:00-23:00 | Boudicca | BHS | 205 | FOCL | P8 | Newcastle - Helsinki | |
08:00-18:00 | Oriana | BMU | 261 | P&O Cruises | P7 | Kopenhagen - St. Petersburg | |||
Do | 14.08.2008 | 06:30-23:00 | Carnival Splendor | PAN | 290 | Carnival Cruise Line | P7 | Helsinki - Kopenhagen | |
08:00-21:00 | Norwegian Jewel | BHS | 295 | NCL | LP 41 | Kopenhagen - Tallinn | |||
07:00-21:00 | Thomson Celebration | ANT | 215 | Thomson Cruises | P8 | Tallinn - Kopenhagen | |||
Sa | 16.08.2008 | 08:00-22:00 | Crown Princess | BMU | 290 | Princess Cruises | P7 | Gdansk - Helsingör | |
So | 17.08.2008 | 06:00-22:00 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | P8 | Amsterdam - Kopenhagen | |
06:00-23:00 | Rotterdam | NLD | 238 | Holland America Line | P7 | Stockholm - Aarhus | |||
Di | 19.08.2008 | 07:00-21:30 | Constellation | BHS | 294 | Celebrity Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Do | 21.08.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Mukran - Oslo | |
06:30-23:00 | Carnival Splendor | PAN | 290 | Carnival Cruise Line | P8 | Kopenhagen - Helsinki | |||
Fr | 22.08.2008 | 08:00-21:30 | Discovery | BMU | 169 | Discovery Cruises | P7 | Tallinn - Harwich | |
Mo | 25.08.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
06:00-23:00 | Rotterdam | NLD | 238 | Holland America Line | P8 | Aarhus - Tallinn | |||
Di | 26.08.2008 | 08:00-21:00 | Norwegian Jewel | BHS | 295 | NCL | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Do | 28.08.2008 | 07:00-23:00 | Silver Cloud | BHS | 156 | Silversea Cruises | P7 | Tallinn - London | |
Fr | 29.08.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
So | 31.08.2008 | 07:00-23:00 | Prinsendam | NLD | 204 | Holland America Line | P7 | Visby - Kopenhagen | |
September | |||||||||
Di | 02.09.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
06:30-23:00 | Carnival Splendor | PAN | 290 | Carnival Cruise Line | P8 | Kopenhagen - Helsinki | |||
07:00-21:30 | Discovery | BMU | 169 | Discovery Cruises | LP 41 | Gdynia - Harwich | |||
07:00-20:00 | Seabourn Pride | BHS | 134 | Seabourn Cruise Line | P1-4 | Stockholm - Roenne | |||
Sa | 06.09.2008 | 08:00-20:00 | AIDAbella | ITA | 252 | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Kopenhagen | |
08:00-22:00 | Regatta | MHL | 180 | Oceania Cruises | P8 | Kopenhagen - Amsterdam | |||
So | 07.09.2008 | 08:00-21:00 | Norwegian Jewel | BHS | 295 | NCL | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Mi | 10.09.2008 | 08:00-20:00 | Thomson Celebration | ANT | 215 | Thomson Cruises | P7 | Stockholm - Kopenhagen | |
Do | 11.09.2008 | 07:30-20:00 | Astor | BHS | 176 | Transocean Tours | P7 | Gdynia - Helsinki | |
So | 14.09.2008 | 08:00-23:00 | Black Watch | BHS | 205 | FOCL | P7 | Dover - Tallinn | |
Mo | 15.09.2008 | 07:30-20:00 | Astor | BHS | 176 | Transocean Tours | P7 | Helsinki - Gdynia | |
Do | 18.09.2008 | 05:00-21:00 | Saga Rose | BHS | 191 | Saga Cruises | P7 | Tallinn - Kopenhagen | |
Fr | 26.09.2008 | 07:00-17:00 | Astor | BHS | 176 | Transocean Tours | P7 | Stockholm - Zeebrugge | |
Sa | 27.09.2008 | 08:00-23:00 | Balmoral | BHS | 218 | FOCL | P7 | Dover - Helsinki |
= Bilder der Kreuzliner auf gemo-netz.de
Lüa (m) = Länge über alles in Metern
PW = Passagierwechsel
LP = Liegeplatz: P7, P8 und P1-4 = Warnemünde, LP 41= ÜSH (Überseehafen Rostock), RFH (Rostocker Fracht- und Fischereihafen )Alle Angaben ohne Gewähr.