Anläufe | Schiff | Pw | Zeit | Liegeplatz | |||
5x | AIDAblu | Pw | Di |
![]() |
24.05.2011 | 06:30-20:00 | P7 |
Pw | Fr | 03.06.2011 | 06:30-20:00 | P7 | |||
Pw | Mo | 13.06.2011 | 06:30-20:00 | P7 | |||
Pw | Do | 23.06.2011 | 06:30-20:00 | P7 | |||
Pw | So | 03.07.2011 | 06:30-20:00 | P7 | |||
16x | AIDAsol | Pw | Fr | 06.05.2011 | 06:30-19:30 | P7 | |
Pw | Di | 10.05.2011 | 06:30-19:30 | P7 | |||
Pw | Fr | 20.05.2011 | 06:30-19:30 | P7 | |||
Pw | Mo | 30.05.2011 | 06:30-19:30 | P7 | |||
Pw | Do | 09.06.2011 | 06:30-19:30 | P7 | |||
Pw | So | 19.06.2011 | 06:30-19:30 | P7 | |||
Pw | Mi | 29.06.2011 | 06:30-19:30 | P7 | |||
Pw | Sa | 09.07.2011 | 06:30-19:30 | P7 | |||
Pw | Di |
![]() |
19.07.2011 | 06:30-19:30 | P7 | ||
Pw | Fr | 29.07.2011 | 06:30-19:30 | P7 | |||
Pw | Mo | 08.08.2011 | 06:30-19:30 | P7 | |||
Pw | Do |
![]() |
18.08.2011 | 06:30-19:30 | P7 | ||
Pw | So | 28.08.2011 | 06:30-19:30 | P7 | |||
Pw | Do | 01.09.2011 | 06:30-19:30 | P7 | |||
Pw | Mo | 05.09.2011 | 06:30-19:30 | P7 | |||
Pw | Fr | 09.09.2011 | 06:30-19:30 | P7 | |||
1x | Amadea | Do |
![]() |
19.05.2011 | 09:00-19:00 | P8 | |
1x | Arcadia | Mo |
![]() |
15.08.2011 | 08:00-18:00 | P8 | |
1x | Asuka II | Do |
![]() |
19.05.2011 | 12:00-20:00 | P7 | |
2x | Azamara Journey | Fr | 08.07.2011 | 07:00-21:30 | P1-4 | ||
Fr |
![]() |
05.08.2011 | 07:00-22:00 | P1-4 | |||
1x | Azura | Mi |
![]() |
15.06.2011 | 08:00-17:00 | P8 | |
3x | Braemar | Mi |
![]() |
08.06.2011 | 09:00-23:00 | P7 | |
Mo | 04.07.2011 | 09:00-23:00 | P7 | ||||
So | 18.09.2011 | 09:00-23:00 | P7 | ||||
7x | Celebrity Constellation | Di |
![]() |
24.05.2011 | 09:00-23:59 | LP41 | |
So | 05.06.2011 | 09:00-23:59 | P8 | ||||
Fr | 17.06.2011 | 09:00-23:59 | P7 | ||||
Mi | 29.06.2011 | 09:00-23:59 | P8 | ||||
Do | 04.08.2011 | 09:00-23:59 | P7 | ||||
Di | 16.08.2011 | 09:00-23:59 | P8 | ||||
So | 28.08.2011 | 09:00-23:59 | P8 | ||||
4x | Celebrity Eclipse | Di |
![]() |
24.05.2011 | 09:00-23:59 | P8 | |
Di | 21.06.2011 | 09:00-23:59 | P8 | ||||
Di | 19.07.2011 | 09:00-23:59 | P8 | ||||
Di | 16.08.2011 | 09:00-23:59 | LP41 | ||||
14x | Costa Atlantica | Pw | Sa | 04.06.2011 | 07:00-20:00 | P7 | |
Pw | Sa | 11.06.2011 | 09:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Sa | 18.06.2011 | 07:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Sa |
![]() |
25.06.2011 | 09:00-20:00 | P7 | ||
Pw | Sa | 02.07.2011 | 07:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Sa | 09.07.2011 | 09:00-20:00 | P8 | |||
Pw | Sa | 16.07.2011 | 07:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Sa | 23.07.2011 | 09:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Sa | 30.07.2011 | 07:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Sa | 06.08.2011 | 09:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Sa | 13.08.2011 | 07:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Sa | 20.08.2011 | 09:00-20:00 | P7 | |||
Pw | Sa | 27.08.2011 | 07:00-20:00 | P8 | |||
Pw | Sa | 03.09.2011 | 09:00-20:00 | P7 | |||
2x | Crystal Serenity | Sa |
![]() |
11.06.2011 | 08:00-22:00 | P8 | |
Mi | 06.07.2011 | 08:00-22:00 | P7 | ||||
1x | Deutschland | So |
![]() |
24.07.2011 | 08:30-20:00 | P1-4 | |
4x | Discovery | Mi |
![]() |
25.05.2011 | 07:00-20:30 | P8 | |
Mo | 11.07.2011 | 07:00-20:30 | P8 | ||||
Do | 28.07.2011 | 07:30-20:30 | P7 | ||||
Mi | 31.08.2011 | 07:00-20:30 | P7 | ||||
11x | Emerald Princess | Sa |
![]() |
21.05.2011 | 07:00-21:00 | P8 | |
Fr | 27.05.2011 | 07:00-21:00 | P8 | ||||
Di | 07.06.2011 | 07:00-21:00 | P8 | ||||
Do | 23.06.2011 | 07:00-21:00 | LP 41 | ||||
Mo | 27.06.2011 | 07:00-21:00 | P8 | ||||
So | 10.07.2011 | 07:00-21:00 | P8 | ||||
Do | 21.07.2011 | 07:00-21:00 | P8 | ||||
Mo | 01.08.2011 | 07:00-21:00 | P8 | ||||
(Anlauf gestrichen) | Mi | 10.08.2011 | 07:00-21:00 | P8 | |||
Di | 23.08.2011 | 07:00-21:00 | P8 | ||||
(Anlauf gestrichen) | Do | 08.09.2011 | 07:00-21:00 | P8 | |||
18x | Empress | So | 15.05.2011 | 08:00-20:00 | P7 | ||
Fr |
![]() |
27.05.2011 | 08:00-20:00 | LP41 | |||
So | 29.05.2011 | 08:00-20:00 | P7 | ||||
Fr | 10.06.2011 | 08:00-20:00 | P7 | ||||
So | 12.06.2011 | 08:00-20:00 | P8 | ||||
Fr | 24.06.2011 | 08:00-20:00 | P7 | ||||
So | 26.06.2011 | 08:00-20:00 | P7 | ||||
Fr | 08.07.2011 | 08:00-20:00 | P8 | ||||
So | 10.07.2011 | 08:00-20:00 | P7 | ||||
(Anlauf gestrichen) | Fr | 22.07.2011 | 08:00-20:00 | P8 | |||
So | 24.07.2011 | 08:00-20:00 | P8 | ||||
Fr | 05.08.2011 | 08:00-20:00 | P8 | ||||
So | 07.08.2011 | 08:00-20:00 | P8 | ||||
Fr | 19.08.2011 | 08:00-20:00 | P7 | ||||
So | 21.08.2011 | 08:00-20:00 | P7 | ||||
Fr | 02.09.2011 | 08:00-20:00 | P7 | ||||
So | 04.09.2011 | 08:00-20:00 | P7 | ||||
Fr | 16.09.2011 | 08:00-20:00 | P7 | ||||
6x | Eurodam | Di | 25.05.2011 | 07:00-23:00 | P7 | ||
Sa |
![]() |
18.06.2011 | 07:00-23:00 | P8 | |||
Do | 30.06.2011 | 07:00-23:00 | P7 | ||||
Di | 12.07.2011 | 06:00-23:00 | P7 | ||||
(Anlauf gestrichen) | Fr | 22.07.2011 | 06:00.23:00 | P7 | |||
Mo | 15.08.2011 | 07:00-23:00 | P7 | ||||
1x | Europa | So |
![]() |
14-15.08.11 | 07:00-02:00 | P7 | |
3x | Grand Mistral | Mo |
![]() |
20.06.2011 | 07:00-22:00 | P7 | |
Mo | 18.07.2011 | 07:00-22:00 | P7 | ||||
Mo | 15.08.2011 | 07:00-22:00 | LP41 | ||||
4x | Insignia | Fr | 15.07.2011 | 06:00-22:00 | P7 | ||
Do |
![]() |
04.08.2011 | 08:00-22:00 | P1-4 | |||
Fr | 12.08.2011 | 06:00-22:00 | P7 | ||||
Do | 01.09.2011 | 08:00-22:00 | P8 | ||||
5x | Marco Polo | Mi |
![]() |
20.04.2011 | 09:00-22:00 | P7 | |
Sa | 04.06.2011 | 09:00-22:00 | LP41 | ||||
Do | 04.08.2011 | 09:00-22:00 | LP41 | ||||
Mi | 21.09.2011 | 09:00-22:00 | P8 | ||||
So | 02.10.2011 | 09:00-22:00 | P7 | ||||
2x | Marina | So |
![]() |
12.06.2011 | 07:00-22:00 | P7 | |
Do | 30.06.2011 | 07:00-22:00 | P8 | ||||
15x | Norwegian Sun | Pw | Mo | 09.05.2011 | 07:30-22:00 | P7 | |
Pw | Mi | 18.05.2011 | 07:30-22:00 | P7 | |||
Pw | Fr |
![]() |
27.05.2011 | 07:30-22:00 | P7 | ||
Pw | So | 05.06.2011 | 07:30-22:00 | P7 | |||
Pw | Di | 14.06.2011 | 07:30-22:00 | P7 | |||
Pw | Do | 23.06.2011 | 07:30-22:00 | P8 | |||
Pw | Sa | 02.07.2011 | 07:30:22:00 | P8 | |||
Pw | Mo | 11.07.2011 | 07:30-22:00 | P7 | |||
Pw | Mi | 20.07.2011 | 07:30-22:00 | P7 | |||
Pw | Fr | 29.07.2011 | 07:30-22:00 | P8 | |||
Pw | So | 07.08.2011 | 07:30-22:00 | P7 | |||
Pw | Di | 16.08.2011 | 07:30-22:00 | P7 | |||
Pw | Do | 25.08.2011 | 07:30-22:00 | P7 | |||
Pw | Sa | 03.09.2011 | 07:30-22:00 | P8 | |||
Pw | Mo | 12.09.2011 | 07:30-22:00 | P7 | |||
1x | Prinsendam | Fr |
![]() |
08.07.2011 | 07:00-23:00 | P7 | |
7x | Rotterdam | So |
![]() |
05.06.2011 | 06:00-23:00 | LP41 | |
Fr | 17.06.2011 | 06:00-23:00 | P8 | ||||
So | 24.07.2011 | 06:00-23:00 | P7 | ||||
Fr | 05.08.2011 | 06:00-23:00 | P7 | ||||
Mi | 17.08.2011 | 06:00-23:00 | P8 | ||||
Mo | 29.08.2011 | 06:00-23:00 | P8 | ||||
Sa | 10.09.2011 | 06:00-23:00 | P7 | ||||
5x | Saga Pearl II | Di | 24.05.2011 | 06:00-20:00 | P1-4 | ||
Sa | 18.06.2011 | 06:00-20:00 | P1-4 | ||||
Sa | 23.07.2011 | 06:00-20:00 | P8 | ||||
Di | 23.08.2011 | 06:00-20:00 | P7 | ||||
Fr |
![]() |
23.09.2011 | 06:00-20:00 | P7 | |||
2x | Saga Ruby | Fr |
![]() |
10.06.2011 | 07:00-20:00 | P8 | |
Do | 15.09.2011 | 07:00-20:00 | P7 | ||||
6x | Seabourn Pride | Mo | 06.06.2011 | 07:00-21:00 | P7 | ||
Di |
![]() |
28.06.2011 | 07:00-21:00 | P7 | |||
Fr | 15.07.2010 | 07:00-21:00 | P8 | ||||
Sa | 06.08.2011 | 07:00-21:00 | P8 | ||||
Di | 23.08.2011 | 07:00-21:00 | P1-4 | ||||
Mi | 14.09.2011 | 07:00-21:00 | P7 | ||||
2x | Seabourn Sojourn | Mi | 18.05.2011 | 08:00-18:00 | P8 | ||
Di |
![]() |
30.08.2011 | 07:00-22:00 | P7 | |||
6x | Seven Seas Voyager | So |
![]() |
12.06.2011 | 07:00-21:00 | P1-4 | |
Mo | 27.06.2011 | 07:00-21:00 | P7 | ||||
Mi | 29.06.2011 | 05:00-19:30 | P1-4 | ||||
So | 17.07.2011 | 08:00-21:00 | P7 | ||||
Di | 19.07.2011 | 05:00-19:30 | P1-4 | ||||
Do | 04.08.2011 | 10:00-23:00 | P8 | ||||
1x | Silver Cloud | Do |
![]() |
18.08.2011 | 07:00-20:00 | P8 | |
2x | Silver Whisper | Fr |
![]() |
03.06.2011 | 07:00-20:00 | P8 | |
Mo | 29.08.2011 | 07:00-23:00 | P7 | ||||
1x | Vision of the Seas | Sa |
![]() |
04.06.2011 | 07:00-21:30 | P8 | |
2x | Wind Spirit | Mi |
![]() |
20.07.2011 | 06:00-22:00 | P8 | |
Di | 02.08.2011 | 05:00-19:00 | P7 |
= Bilder der Kreuzliner auf gemo-netz.de
Lüa (m) = Länge über alles in Metern
PW = Passagierwechsel
LP = Liegeplatz: P7, P8 und P1-4 = Warnemünde, LP 41 = ÜSH (Überseehafen Rostock),
RFH (Rostocker Fracht- und Fischereihafen )Alle Angaben ohne Gewähr.