Anzahl
der Anläufe 2013 in Rostock / Warnemünde
Mehrfachanläufe
von Kreuzfahrtschiffen für 2013
Port
Party - Termine 2013
2013:
Bilderübersicht der angelaufenen Kreuzliner | Anlaufkalender
| Höhepunkte / Nachrichten 2013
März - April - Mai -
Juni - Juli - August -
September - Oktober -
November - Dezember
Tag | Datum | Zeit | Schiffsname | Flagge | Reederei | LP | von - nach | |
März | ||||||||
Sa So |
16.03.2013- 17.03.2013 | 08:00- 20:00 |
|
AIDAstella Erstanlauf AIDAstella Taufe |
ITA | AIDA Cruises | P7 | Hamburg - Kopenhagen |
April | ||||||||
Di | 16.04.2013 | 08:00-18:00 | AIDAbella | ITA | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
Sa | 20.04.2013 | 08:00-18:00 | AIDAbella | ITA | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
Mi | 24.04.2013 | 08:00-18:00 | AIDAbella | ITA | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
So | 28.04.2013 | 08:00-18:00 | AIDAbella | ITA | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
Mai | ||||||||
Mi | 01.05.2013 | 06:00-22:00 | Rotterdam | NLD | Holland America Line | P7 | Kiel - Tallinn | |
Do | 02.05.2013 | 08:00-18:00 | AIDAbella | ITA | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
02.05.2013 | 07:30-21:00 | Voyager | BMU | Voyages of Discovery | P8 | Zeebrugge - Helsinki | ||
So | 05.05.2013 | 07:00-20:00 | Queen Elizabeth | BMU | Cunard Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Mo | 06.05.2013 | 08:00-18:00 | AIDAbella | ITA | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
Mi | 08.05.2013 | 09:00-22:00 | Marco Polo | BMU | Cruise & Maritime V. | P8 | Kopenhagen - Helsinki | |
08.05.2013 | 07:30-22:00 | Norwegian Star | BMU | Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | ||
Do | 09.05.2013 | 08:00-23:00 | Black Watch | BMU | Fred Olsen Cruise Line | P7 | Harwich - Karlskrona | |
Fr | 10.05.2013 | 08:00-18:00 | AIDAbella | ITA | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
Sa | 11.05.2013 | 08:00-18:00 | AIDAmar | ITA | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
So | 12.05.2013 | 08:00-17:00 | Arcadia | BMU | P&O Cruises | P8 | Kopenhagen - Tallinn | |
12.05.2013 | 08:00-22:00 | Empress | MLT | Pullmantur Cruises | P7 | Kopenhagen - Stockholm | ||
Di | 14.05.2013 | 08:00-18:00 | AIDAbella | ITA | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Mi | 15.05.2013 | 07:00-21:00 | Emerald Princess | BMU | Princess Cruises | P8 | Aarhus - Tallinn | |
Fr | 17.05.2013 | 07:30-22:00 | Norwegian Star | BMU | Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Sa | 18.05.2013 | 08:00-18:00 | AIDAmar | ITA | AIDA Cruises | P7 | Stockholm - Tallinn | |
Di | 21.05.2013 | 06:00-22:00 | Ryndam | NLD | Holland America Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Mi | 22.05.2013 | 09:30-23:59 | Celebrity Constellation | MLT | Celebrity Cruises | P7 | Amsterdam - Stockholm | |
22.05.2013 | Costa Pacifica | ITA | Costa Crociere | P8 | ||||
Fr | 24.05.2013 | 08:00-18:00 | AIDAbella | ITA | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
24.05.2013 | 08:00-21:00 | Empress | MLT | Pullmantur Cruises | P8 | Stockholm - Kopenhagen | ||
24.05.2013 | 06:00-18:00 | Minerva | BMU | Swan Hellenic | P1-4 | Portsmouth - Tallinn | ||
Sa | 25.05.2013 | 08:00-18:00 | AIDAmar | ITA | AIDA Cruises | P7 | Stockholm - Tallinn | |
So | 26.05.2013 | 07:00-21:00 | Emerald Princess | BMU | Princess Cruises | P8 | Aarhus - Tallinn | |
26.05.2013 | 07:30-22:00 | Norwegian Star | BMU | Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | ||
Di | 28.05.2013 | 09:30-23:59 | Celebrity Eclipse | MLT | Celebrity Cruises | P8 | Bruges - Stockholm | |
Mi | 29.05.2013 | 06:00-22:00 | Eurodam | NLD | Holland America Line | P7 | Kiel - Tallinn | |
29.05.2013 | 06:00-22:00 | Rotterdam | NLD | Holland America Line | P8 | Stockholm - Kiel | ||
Fr | 31.05.2013 | 08:00-17:30 | Aurora | BMU | P&O Cruises | P8 | Tallinn - Kopenhagen | |
31.05.2013 | 08:00-23:00 | Black Watch | BMU | Fred Olsen Cruise Line | P7 | Harwich - Nynäsham | ||
Juni | ||||||||
Sa | 01.06.2013 | 08:00-18:00 | AIDAmar | ITA | AIDA Cruises | P7 | Stockholm - Tallinn | |
01.06.2013 | 14:00-20:00 | Costa Fortuna | ITA | Costa Crociere | P8 | Harwich - Kopenhagen | ||
So | 02.06.2013 | 07:30-21:00 | Discovery | BMU | Voyages of Discovery | P7 | Gdansk - Harwich | |
Mo | 03.06.2013 | 08:00-18:00 | AIDAbella | ITA | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
03.06.2013 | 09:30-23:59 | Celebrity Constellation | MLT | Celebrity Cruises | P8 | Amsterdam - Stockholm | ||
03.06.2013 | 09:00-22:00 | Marco Polo | BMU | Cruise & Maritime V. | LP41 | Kopenhagen - Helsinki | ||
Di | 04.06.2013 | 07:30-22:00 | Norwegian Star | BMU | Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Mi | 05.06.2013 | 09:00-17:00 | Braemar | BMU | Fred Olsen Cruise Line | P8 | Dover - Tallinn | |
05.06.2013 | 06:00-22:00 | Prinsendam | NLD | Holland America Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | ||
Do | 06.06.2013 | 07:00-21:00 | Emerald Princess | BMU | Princess Cruises | P8 | Aarhus - Tallinn | |
Sa | 08.06.2013 | 08:00-18:00 | AIDAmar | ITA | AIDA Cruises | P7 | Stockholm - Tallinn | |
08.06.2013 | 09:30-20:00 | Costa Fortuna | ITA | Costa Crociere | P8 | St. Petersburg - Kopenhagen | ||
08.06.2013 | 06:00-22:00 | Eurodam | NLD | Holland America Line | LP41 | |||
So | 09.06.2013 | 08:00-22:00 | Empress | MLT | Pullmantur Cruises | P7 | Kopenhagen - Stockholm | |
Di | 11.06.2013 | 09:30-23:59 | Celebrity Eclipse | MLT | Celebrity Cruises | P8 | Bruges - Stockholm | |
11.06.2013 | 07:00-20:00 | Queen Victoria | BMU | Cunard Line | P7 | Tallinn - Kopenhagen | ||
11.06.2013 | 06:00-22:00 | Seabourn Pride | BMU | The Yachts of Seabourn | P1-4 | Kopenhagen - Lübeck | ||
Do | 13.06.2013 | 08:00-18:00 | AIDAbella | ITA | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
13.06.2013 | 07:30-22:00 | Norwegian Star | BMU | Norwegian Cruise Line | P8 | Kopenhagen - Tallinn | ||
Sa | 15.06.2013 | 08:00-18:00 | AIDAmar | ITA | AIDA Cruises | P7 | Stockholm - Tallinn | |
15.06.2013 | 09:30-20:00 | Costa Fortuna | ITA | Costa Crociere | P8 | Oslo - Kopenhagen | ||
So | 16.06.2013 | 07:00-21:00 | Marina | MHL | Oceania Cruises | P7 | Kopenhagen - Riga | |
Mo | 17.06.2013 | 08:00-22:00 | Crystal Serenity | BMU | Crystal Cruises | P7 | Kopenhagen - Helsinki | |
17.06.2013 | 07:00-21:00 | Emerald Princess | BMU | Princess Cruises | P8 | Aarhus - Tallinn | ||
17.06.2013 | 07:00-22:00 | Silver Cloud | BMU | Silver Sea Cruises | P1-4 | Hamburg - Helsingborg | ||
Di | 18.06.2013 | 06:00-22:00 | Eurodam | NLD | Holland America Line | P7 | Stockholm - Kiel | |
Do | 20.06.2013 | 06:00-20:00 | Quest for Adventure | BMU | Saga Cruises | P1-4 | Visby - Kopenhagen | |
20.06.2013 | 10:00-15:00 | Thomson Spirit | MLT | Thomson Cruises | P7 | Gdynia - Tallinn | ||
20.06.2013 | 07:00-21:30 | Vision of the Seas | BMU | Royal Caribbean Cruises | P8 | Kopenhagen - Visby | ||
Fr | 21.06.2013 | 08:00-21:00 | Empress | MLT | Pullmantur Cruises | P7 | Stockholm - Kopenhagen | |
Sa | 22.06.2013 | 08:00-18:00 | AIDAmar | ITA | AIDA Cruises | P7 | Stockholm - Tallinn | |
22.06.2013 | 09:30-20:00 | Costa Fortuna | ITA | Costa Crociere | P8 | St. Petersburg - Kopenhagen | ||
22.06.2013 | 07:30-22:00 | Norwegian Star | BMU | Norwegian Cruise Line | LP41 | Kopenhagen - Tallinn | ||
So | 23.06.2013 | 08:00-18:00 | AIDAbella | ITA | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Mo | 24.06.2013 | 06:30-23:00 | Carnival Legend | PAN | Carnival Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Helsinki | |
Di | 25.06.2013 | 09:30-23:59 | Celebrity Eclipse | MLT | Celebrity Cruises | P8 | Bruges - Stockholm | |
Fr | 28.06.2013 | 07:00-21:00 | Emerald Princess | BMU | Princess Cruises | P8 | Aarhus - Tallinn | |
28.06.2013 | 06:00-22:00 | Eurodam | NLD | Holland America Line | P7 | Stockholm - Kiel | ||
Sa | 29.06.2013 | 08:00-18:00 | AIDAmar | ITA | AIDA Cruises | P7 | Stockholm - Tallinn | |
29.06.2013 | 06:00-23:59 | Azamara Quest | MLT | Azamara Club Cruises | P1-4 | Tallinn - Kiel | ||
29.06.2013 | 09:30-20:00 | Costa Fortuna | ITA | Costa Crociere | P8 | Oslo - Kopenhagen | ||
Juli | ||||||||
Mo | 01.07.2013 | 07:30-22:00 | Norwegian Star | BMU | Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Di | 02.07.2013 | 06:00-22:00 | Seabourn Pride | BMU | The Yachts of Seabourn | P7 | Roenne - Lübeck | |
Mi | 03.07.2013 | 08:00-18:00 | AIDAbella | ITA | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
03.07.2013 | 08:00-22:00 | Crystal Serenity | BMU | Crystal Cruises | P8 | Helsinki - Kopenhagen | ||
Do | 04.07.2013 | 07:00-21:00 | Marina | MHL | Oceania Cruises | P7 | Gdynia - Kopenhagen | |
Sa | 06.07.2013 | 08:00-18:00 | AIDAmar | ITA | AIDA Cruises | P7 | Stockholm - Tallinn | |
06.07.2013 | 06:30-23:00 | Carnival Legend | PAN | Carnival Cruise Line | LP41 | Kopenhagen - Helsinki | ||
06.07.2013 | 09:30-20:00 | Costa Fortuna | ITA | Costa Crociere | P8 | St. Petersburg - Kopenhagen | ||
06.07.2013 | 07:00-21:00 | Marina | MHL | Oceania Cruises | LP31 | Kopenhagen - Gdynia | ||
So | 07.07.2013 | 08:00-22:00 | Discovery | BMU | Voyages of Discovery | P8 | Hull - Helsinki | |
07.07.2013 | 08:00-22:00 | Empress | MLT | Pullmantur Cruises | P7 | Kopenhagen - Stockholm | ||
Mo | 08.07.2013 | 06:00-22:00 | Eurodam | NLD | Holland America Line | P7 | Stockholm - Kiel | |
Di | 09.07.2013 | 08:00-18:00 | AIDAbella | ITA | AIDA Cruises | P7 | Helsinki - Tallinn | |
09.07.2013 | 09:30-23:59 | Celebrity Constellation | MLT | Celebrity Cruises | LP41 | Amsterdam - Stockholm | ||
09.07.2013 | 07:00-21:00 | Emerald Princess | BMU | Princess Cruises | P8 | Aarhus - Tallinn | ||
09.07.2013 | 06:00-22:00 | Rotterdam | NLD | Holland America Line | LP31 | Kopenhagen - Stockholm | ||
Mi | 10.07.2013 | 07:30-22:00 | Norwegian Star | BMU | Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
10.07.2013 | 06:00-22:00 | Ryndam | NLD | Holland America Line | P8 | Visby - Dover | ||
10.07.2013 | 06:00-20:00 | Seven Seas Voyager | BMU | Regent Seven Seas C. | P1-4 | Roenne - Kopenhagen | ||
10.07.2013 | 08:00-20:00 | Thomson Spirit | MLT | Thomson Cruises | LP41 | Tallinn - Kalundborg | ||
Do | 11.07.2013 | 06:00-22:00 | Prinsendam | NLD | Holland America Line | P7 | Helsinki - Kopenhagen | |
Fr | 12.07.2013 | 08:00-23:00 | Black Watch | BMU | Fred Olsen Cruise Line | P7 | Aalborg - Saaremaa | |
12.07.2013 | 07:00-21:00 | Seven Seas Voyager | BMU | Regent Seven Seas C. | P8 | Kopenhagen - Tallinn | ||
Sa | 13.07.2013 | 08:00-18:00 | AIDAmar | ITA | AIDA Cruises | P7 | Stockholm - Tallinn | |
13.07.2013 | 09:30-20:00 | Costa Fortuna | ITA | Costa Crociere | P8 | Oslo - Kopenhagen | ||
So | 14.07.2013 | 08:00-23:00 | Silver Cloud | BMU | Silver Sea Cruises | P7 | Visby - London | |
Mo | 15.07.2013 | 08:00-17:30 | Aurora | BMU | P&O Cruises | P7 | Tallinn - Kopenhagen | |
Do | 18.07.2013 | 06:30-23:00 | Carnival Legend | PAN | Carnival Cruise Line | P8 | Kopenhagen - Helsinki | |
18.07.2013 | 06:00-22:00 | Eurodam | NLD | Holland America Line | P7 | Stockholm - Kiel | ||
Fr | 19.07.2013 | 08:00-18:00 | AIDAbella | ITA | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
19.07.2013 | 08:00-21:00 | Empress | MLT | Pullmantur Cruises | LP41 | Stockholm - Kopenhagen | ||
19.07.2013 | 07:30-22:00 | Norwegian Star | BMU | Norwegian Cruise Line | P8 | Kopenhagen - Tallinn | ||
Sa | 20.07.2013 | 08:00-18:00 | AIDAmar | ITA | AIDA Cruises | P7 | Stockholm - Tallinn | |
20.07.2013 | 09:00-17:00 | Braemar | BMU | Fred Olsen Cruise Line | P1-4 | Dover - Tallinn | ||
20.07.2013 | 09:30-20:00 | Costa Fortuna | ITA | Costa Crociere | P8 | St. Petersburg - Kopenhagen | ||
20.07.2013 | 07:00-21:00 | Emerald Princess | BMU | Princess Cruises | LP41 | Aarhus - Tallinn | ||
So | 21.07.2013 | 09:30-23:59 | Celebrity Constellation | MLT | Celebrity Cruises | P7 | Amsterdam - Stockholm | |
Di | 23.07.2013 | 09:30-23:59 | Celebrity Eclipse | MLT | Celebrity Cruises | P8 | Bruges - Stockholm | |
23.07.2013 | 07:00-21:00 | Marina | MHL | Oceania Cruises | P7 | Riga - Kopenhagen | ||
23.07.2013 | 06:00-21:00 | Nautica | MHL | Oceania Cruises | P1-4 | Kopenhagen - Gdynia | ||
Fr | 26.07.2013 | 06:00-22:00 | Seabourn Pride | BMU | The Yachts of Seabourn | P7 | Kopenhagen - Lübeck | |
Sa | 27.07.2013 | 08:00-18:00 | AIDAmar | ITA | AIDA Cruises | P7 | Stockholm - Tallinn | |
27.07.2013 | 09:30-20:00 | Costa Fortuna | ITA | Costa Crociere | P8 | Oslo - Kopenhagen | ||
27.07.2013 | 06:00-20:00 | Seven Seas Voyager | BMU | Regent Seven Seas C. | P1-4 | Roenne - Kopenhagen | ||
So | 28.07.2013 | 08:00-22:00 | Crystal Serenity | BMU | Crystal Cruises | P7 | Helsinki - Kopenhagen | |
28.07.2013 | 07:30-22:00 | Norwegian Star | BMU | Norwegian Cruise Line | P8 | Kopenhagen - Tallinn | ||
Mo | 29.07.2013 | 08:00-18:00 | AIDAbella | ITA | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
29.07.2013 | 07:00-21:00 | Seven Seas Voyager | BMU | Regent Seven Seas C. | P1-4 | Kopenhagen - Tallinn | ||
Di | 30.07.2013 | 06:30-23:00 | Carnival Legend | PAN | Carnival Cruise Line | P8 | Kopenhagen - Helsinki | |
30.07.2013 | 07:00-20:00 | Queen Victoria | BMU | Cunard Line | P7 | Tallinn - Kopenhagen | ||
Mi | 31.07.2013 | 07:00-21:00 | Emerald Princess | BMU | Princess Cruises | P8 | Aarhus - Stockholm | |
August | ||||||||
Do | 01.08.2013 | 08:00-22:00 | Crystal Serenity | BMU | Crystal Cruises | P7 | Kopenhagen - Helsinki | |
01.08.2013 | 07:00-21:00 | Wind Surf | BMU | Windstar Cruises | P8 | Kopenhagen - Visby | ||
Fr | 02.08.2013 | 09:30-23:59 | Celebrity Constellation | MLT | Celebrity Cruises | P7 | Amsterdam - Stockholm | |
Sa | 03.08.2013 | 08:00-18:00 | AIDAmar | ITA | AIDA Cruises | P7 | Stockholm - Tallinn | |
03.08.2013 | 09:30-20:00 | Costa Fortuna | ITA | Costa Crociere | P8 | St. Petersburg - Kopenhagen | ||
03.08.2013 | 11:00-15:00 | Ocean Majesty | PRT | Majestic Int. Cruises | P1-4 | Visby - Gudvagen | ||
So | 04.08.2013 | 08:00-22:00 | Empress | MLT | Pullmantur Cruises | P8 | Kopenhagen - Stockholm | |
Mo | 05.08.2013 | 07:00-21:30 | Vision of the Seas | BMU | Royal Caribbean Cruises | P7 | Visby - Kopenhagen | |
Di | 06.08.2013 | 07:30-22:00 | Norwegian Star | BMU | Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Do | 08.08.2013 | 08:00-18:00 | AIDAbella | ITA | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Fr Sa |
09.08.2013 10.08.2013 | 12:00- 08:30 |
Star Flyer | MLT | Star Clipper Cruises | P1-4 | Binz - auf See | |
Sa | 10.08.2013 | 08:00-18:00 | AIDAmar | ITA | AIDA Cruises | P7 | Stockholm - Tallinn | |
10.08.2013 | 13:00-19:00 | Artania | BMU | Phoenix Reisen | LP41 | Gdynia - Bremerhaven | ||
10.08.2013 | 09:30-20:00 | Costa Fortuna | ITA | Costa Crociere | P8 | Oslo - Kopenhagen | ||
10.08.2013 | 07:00-09:00 | Ocean Majesty | PRT | Majestic Int. Cruises | LP31 | Bergen - Kiel | ||
10.08.2013 | 13:00-17:30 | Star Flyer | MLT | Star Clipper Cruises | P1-4 | auf See - Travemünde | ||
So | 11.08.2013 | 06:30-23:00 | Carnival Legend | PAN | Carnival Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Helsinki | |
11.08.2013 | 07:00-21:00 | Emerald Princess | BMU | Princess Cruises | P8 | Aarhus - Stockholm | ||
11.08.2013 | 07:00-20:00 | Nautica | MHL | Oceania Cruises | P1-4 | Kopenhagen - Amsterdam | ||
Di | 13.08.2013 | 06:00-20:00 | Thomson Spirit | MLT | Thomson Cruises | P8 | Harwich - Riga | |
13.08.2013 | 06:00-22:00 | Seven Seas Voyager | BMU | Regent Seven Seas C. | P7 | Roenne - Kopenhagen | ||
Mi | 14.08.2013 | 09:30-23:59 | Celebrity Constellation | MLT | Celebrity Cruises | P7 | Amsterdam - Stockholm | |
Do | 15.08.2013 | 07:00-21:00 | Marina | MHL | Oceania Cruises | P8 | Kopenhagen - Riga | |
15.08.2013 | 07:30-22:00 | Norwegian Star | BMU | Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | ||
15.08.2013 | 07:00-21:00 | Seven Seas Voyager | BMU | Regent Seven Seas C. | P1-4 | Kopenhagen - Talinn | ||
Fr | 16.08.2013 | 08:00-21:00 | Empress | MLT | Pullmantur Cruises | P7 | Stockholm - Kopenhagen | |
16.08.2013 | 06:00-22:00 | Seabourn Pride | BMU | The Yachts of Seabourn | P8 | Roenne - Lübeck | ||
Sa | 17.08.2013 | 08:00-18:00 | AIDAmar | ITA | AIDA Cruises | P7 | Stockholm - Tallinn | |
17.08.2013 | 09:30-20:00 | Costa Fortuna | ITA | Costa Crociere | P8 | St. Petersburg - Kopenhagen | ||
17.08.2013 | 07:00-23:00 | Eurodam | NLD | Holland America Line | LP41 | Amsterdam - Helsinki | ||
17.08.2013 | 07:00-21:00 | Wind Surf | BMU | Windstar Cruises | P1-4 | Visby - Kopenhagen | ||
So | 18.08.2013 | 08:00-18:00 | AIDAbella | ITA | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Mo | 19.08.2013 | 06:00-22:00 | Seabourn Pride | BMU | The Yachts of Seabourn | P7 | Kopenhagen - Roenne | |
Di | 20.08.2013 | 09:30-23:59 | Celebrity Eclipse | MLT | Celebrity Cruises | P8 | Bruges - Stockholm | |
Mi | 21.08.2013 | 07:00-20:00 | Queen Elizabeth | BMU | Cunard Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Do | 22.08.2013 | 07:00-21:00 | Emerald Princess | BMU | Princess Cruises | P8 | Aarhus - Tallinn | |
Fr | 23.08.2013 | 06:30-23:00 | Carnival Legend | PAN | Carnival Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Helsinki | |
Sa | 24.08.2013 | 08:00-18:00 | AIDAmar | ITA | AIDA Cruises | P7 | Stockholm - Tallinn | |
24.08.2013 | 09:30-20:00 | Costa Fortuna | ITA | Costa Crociere | P8 | Oslo - Kopenhagen | ||
24.08.2013 | 07:30-22:00 | Norwegian Star | BMU | Norwegian Cruise Line | LP41 | Kopenhagen - Tallinn | ||
So | 25.08.2013 | 08:00-17:00 | Arcadia | BMU | P&O Cruises | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Mo | 26.08.2013 | 09:30-23:59 | Celebrity Constellation | MLT | Celebrity Cruises | P7 | Amsterdam - Stockholm | |
27.08.2013 | 09:00-22:00 | Marco Polo | BMU | Cruise & Maritime V. | P7 | Kopenhagen - Helsinki | ||
Mi | 28.08.2013 | 08:00-18:00 | AIDAbella | ITA | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
28.08.2013 | 08:00-22:00 | Seven Seas Voyager | BMU | Regent Seven Seas C. | P8 | Visby - Kopenhagen | ||
28.08.2013 | 06:-20:00 | Voyager | BMU | Voyages of Discovery | P1-4 | Stockholm - Ostende | ||
Sa | 31.08.2013 | 08:00-18:00 | AIDAmar | ITA | AIDA Cruises | P7 | Stockholm - Tallinn | |
31.08.2013 | 09:30-20:00 | Costa Fortuna | ITA | Costa Crociere | P8 | St. Petersburg - Kopenhagen | ||
September | ||||||||
So | 01.09.2013 | 08:00-18:00 | AIDAbella | ITA | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
01.09.2013 | 08:00-22:00 | Empress | MLT | Pullmantur Cruises | P8 | Kopenhagen - Stockholm | ||
Mo | 02.09.2013 | 07:00-21:00 | Emerald Princess | BMU | Princess Cruises | P8 | Aarhus - Stockholm | |
02.09.2013 | 07:00-21:00 | Marina | MHL | Oceania Cruises | LP41 | Tallinn - Gdynia | ||
02.09.2013 | 07:30-22:00 | Norwegian Star | BMU | Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | ||
Mi | 04.09.2013 | 07:00-21:00 | Marina | MHL | Oceania Cruises | P7 | Kopenhagen - Gdynia | |
Do | 05.09.2013 | 08:00-21:00 | AIDAbella | ITA | AIDA Cruises | P7 | Kopenhagen - Oslo | |
Sa | 07.09.2013 | 08:00-18:00 | AIDAmar | ITA | AIDA Cruises | P7 | Stockholm - Tallinn | |
07.09.2013 | 09:30-20:00 | Costa Fortuna | ITA | Costa Crociere | P8 | Oslo - Kopenhagen | ||
So | 08.09.2013 | 08:00-20:00 | Silver Whisper | BMU | Silver Sea Cruises | P7 | Helsinki - Amsterdam | |
Mo | 09.09.2013 | 07:00-20:00 | Queen Victoria | BMU | Cunard Line | P7 | Tallinn - Kopenhagen | |
Mi | 11.09.2013 | 07:30-22:00 | Norwegian Star | BMU | Norwegian Cruise Line | P7 | Kopenhagen - Tallinn | |
Do | 12.09.2013 | 07:00-20:45 | Discovery | BMU | Voyages of Discovery | P7 | Tallinn - Tyne | |
Fr | 13.09.2013 | 08:00-21:00 | Empress | MLT | Pullmantur Cruises | P7 | Stockholm - Kopenhagen | |
Sa | 14.09.2013 | 08:00-18:00 | AIDAmar | ITA | AIDA Cruises | P7 | Stockholm - Tallinn | |
Do | 19.09.2013 | 07:00-20:00 | Thomson Spirit | MLT | Thomson Cruises | P7 | Harwich - Tallinn | |
Sa | 21.09.2013 | 08:00-18:00 | AIDAmar | ITA | AIDA Cruises | P7 | Stockholm - Tallinn | |
21.09.2013 | 07:00-21:00 | Marina | MHL | Oceania Cruises | P8 | Riga - Kopenhagen | ||
Di | 24.09.2013 | 09:00-22:00 | Marco Polo | BMU | Cruise & Maritime V. | P7 | Kopenhagen - Helsinki | |
Sa | 28.09.2013 | 08:00-18:00 | AIDAmar | ITA | AIDA Cruises | P7 | Stockholm - Dover | |
Oktober | ||||||||
Mi | 23.10.2013 | 09:00-22:00 | Marco Polo | BMU | Cruise & Maritime V. | P7 | Kopenhagen - Helsinki | |
November | ||||||||
Mi | 27.11.2013 | 07:00-21:30 | Black Watch (Anlauf verschoben) | |||||
Dezember | ||||||||
Di | 03.12.2013 | 08:00-23:00 | Black Watch | BMU | Fred Olsen Cruise Line | P8 | Dover - Tallinn | |
Sa | 28.12.2013 | 07:30-22:00 | Boudicca | BMU | Fred Olsen Cruise Line | P8 | Kopenhagen - Bremerhaven |
= Bilder der Kreuzliner auf gemo-netz.de
Lüa (m) = Länge über alles in Metern
PW = Passagierwechsel
LP = Liegeplatz: P7, P8 und P1-4 = Warnemünde,
LP41 / LP31= ÜSH (Überseehafen Rostock), RFH (Rostocker Fracht- und Fischereihafen )Alle Angaben ohne Gewähr.