Technische Daten & Allgemeine Informationen | |
Thomson Celebration | (ehem. Noordam) |
Reederei: | Thomson Cruise |
Bauwerft / Baunummer: |
Chantiers de 'l Atlantique, St.Nazaire (Frankreich) / X27 |
Typ: | Passenger (Cruise) Ship |
Stapellauf: | 21.05.1983 |
08.04.1984 Überführungsreise von Le Havre nach Tampa (Florida) | |
BRZ / DWT: | 33.930 / 4.243 |
Länge ü.a. / Breite / Tiefgang: | 214,66 m / 27,22 m / 7,40 m |
Antrieb: | Zwei 7- Zylinder- Diesel; Sulzer 21.600 kW, 2 Schrauben, 18 Kn |
Swimmingpools: | 2 außen |
Flagge: | Niederländische Antillen |
Heimathafen: | Philibsburg |
Rufzeichen: | PJCO |
IMO Nr.: | 8027298 |
Passagiere (Min/Max): | 1235 / 1370 |
Mannschaft: | 520 |
Passagierdecks: | 10 |
Kabinen- außen / innen / einzeln: | 625 - 416 / 209 / 15 |
als Noordam: Holland America Line Westours, St.Mararten, US- Kreuzfahrten, 1997 Heimathafen Rotterdam, Niederlande, 21Kn |